| FOOD CONTAMINATION TEST KIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fungsi | : | Identifikasi kontaminasi zat kimia dan bakteri pada makanan dan air minum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | : | Fosante - 04/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product | : | Inggris, Amerika, Indonesia (Farian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Parameter yang diukur (Dalam Makanan/Minuman) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Cyanida | : | 0.03-0.07-0.13-0.2-0.3-0.5-1-2-5 mg/L (200 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (350 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Methyl Yellow | : | 0-5-10-15-20-30-40-50 mg/l (350 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Formaldehyde | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/L (Box100 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Plumbum | : | 20-40-100-200-500 mg/L (kit/100 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Borax | : | 0-50-100-150-200-5.000-10.000 (350 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Arsen | : | 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/L (100 test/Pack) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Mercury | : | 0-50-100-150-200-1.000-2.000-3.000 mg/l (350 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Siklamat | : | 300 test with Siklamat standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Nitrat | : | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L, 100 test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pork detection | : | Qualitative / 20 Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total bakteri yes & Mold | : | 20 Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Bakteri E-coli | : | 50 test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Total Coliform | : | 50 Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Peralatan Pembacaan E.Coli & Coliforms : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Waktu pemanasan alat (warming up) | : | Kurang dari 10 detik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sumber energi | : | Menggunakan batterai AA x 4 dan adaptor 4VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ukuran alat | : | 185mm x 90mm x 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Port alat | : | Menggunakan USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Menggunakan reagent | : | Siap pakai dan tidak memerlukan pelarutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | steril dan dikemas dalam satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ukuran tabung reagent | : | 200 μl PCR tube, or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Glass min-tube (for 100μl measurement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Berat alat | : | 0,28 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Tampilan layar | : | Layar sentuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Satuan hasil pembacaan | : | CFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portable Coliform Incubator : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Incubator Type | : | Compact Multi - Voltage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Power Input | : | 12 Volt DC or 220 - 240 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Heat Output | : | 48 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Fuse | : | 315 maT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Power Conection | : | Conection Cable with mains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Incubator Connection | : | Plug or bare wired (Certain markets only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Peralatan Pendukung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food Blender Portable : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Capacity | : | 0,5 Liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Swich | : | Teknik Twister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Voltage | : | 220 - 240 - 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Power | : | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. PARAMETER FISIKA YANG DIUKUR (Dalam Makanan/Minuman) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Spesifikasi pH makanan meter : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan ukur | : | 0 - 14 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ketelitian | : | ±0.03 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Resolusi | : | 0.01 pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pengoprasian | : | Hold, MIN / MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Tahan batterai litium | : | Bertahan sampai 5 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ukuran layar | : | 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Suhu pengoprasian | : | -10 °C sampai +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Spesifikasi Temperatur makanan meter : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Layar | : | 4 lines, LCD technology. Sizes 50 x 36 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 2 lines of 5 digits with 7 segments (value) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 2 lines of 5 digits with 16 segments (unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Pengoprasian | : | Menggunakan 5 tombol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Ketahanan batterai | : | 180 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jangkauan ukur | : | 100 to +400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Suhu operasional alat | : | From 0 to +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Sumber daya | : | Menggunakan 4 batterai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Spesifikasi Chlorine Meter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Instrument type | : | Dual wavelength, direct-reading colourimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Optics | : | Dual LED light source optical system with narrow band wavelength filters and photodetectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Wavelengths | : | 530 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Wavelength Tolerance : | ± 2nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Filter Bandwidth | : | 10nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | LCD Display | : | 128 x 64 pixel screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Operating Temp. | : | 0 to 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Test Cells | : | 25 mm diameter tubes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Blank/Zero setting | : | Held in memory or reset for each reading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Power Supply | : | 2 x 1.5V ‘AA’ batteries. Auto switch-off setting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Size/ weight | : | 150x70x45mm / 185g (includes batteries) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Includes | : | Chlorometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Test certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Reagent Free Chlorine dan Reagent Total Chlorine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | DPD No. 1 & 3 Chlorine tablets (250 test) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perlengkapan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Curcumin Paper untuk borax dan mercury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Tabung Reaksi + Tutup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Mortal + Pestle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Batang Pengaduk Kaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Washing Bottle 250ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Pippete Tetes Plastik 1 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Beaker Glass 50 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Surgical Gloves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Carrying case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Manual Book (Versi bahasa Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Buffer pH makanan pH 4, 7, dan 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Vidio penggunaan alat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▪ | Software hasil pelaporan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D, jual FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D, FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D, jual FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D, FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D, jual FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D, FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D, jual FOOD CONTAMINATION TEST KIT TYPE FOSANTE 04/D,